Ma
2010. Szeptember 7.
Kedd
Regina
névnapja van.

Üdvözlünk, Vendég
Felhasználónév
Jelszó
(Regisztráció)
Tagok:
Utoljára: Frances4
Mai: 3
Tegnapi: 0
Összesen: 11122

Jelenlévők száma:
Látogatók: 101
Felhasználók: 3
Összesen: 104

Jelenlévők:
01: tothzoltan
02: Frances4
03: di419

Nyugati asztrológia

Kínai horoszkóp

Indián horoszkóp

Szerelmes jegyek

Sport horoszkóp

Baba horoszkóp

· Mi az asztrológia?
· Mi az a horoszkóp?
· Miből áll a horoszkóp?
· Mi az ascendens?
· Mi a descendens?
· Mi az aspektus?
· Mi az MC?
· Mi az a tranzit?
· Mi az a ház?
· Mi az IC?
· Mi a direkció?
· Mi az a diszpozitor?
· Mi az a méltóság?
· Belső bolygók
· Csomópontok
· Dekádok
· Deklináció
· Ekliptika
· Orbis
· Mundán asztrológia
· Rektifikálás
· Az év bolygója
· Nyári idõszámitás
· 1: Center fórum blokk
· 2: Internet Tv
· 3: Widget
· 4: AstroSript
· 5: AstroGanza
· 6: AstroGadget
· 7: Zet
· 8: Astro22 professional edition
· 9: Canopus
· 10: PLACIDUS - mindig a legfrissebb!



Szülinap ma:
Nincs mára születésnap.
Ma van a születésnapod?
Írd be!.



Szülinap beírás

Nyári idõszámitás

Nyári idõszámitás

év hónaptól naptól órától - hónapig napig óráig
1916 április 30. 23 h - október 1. 0 h
1917 április 16. 3 h - június 17. 2 h
1918 április 15. 3 h - szeptember 16. 2 h
1919 április 15. 3 h - november 24. 2 h
1941 április 7. 23 h - december 31. 24 h
1942 január 1. 0 h - november 2. 2 h
1943 március 29. 2 h - október 4. 2 h
1944 április 3. 2 h - október 2. 2 h
1945 május 1. 23 h - november 1. 0 h
1946 március 31. 2 h - október 6. 0 h
1947 április 6. 2 h - október 5. 3 h
1948 április 4. 2 h - október 3. 3 h
1949 április 10. 2 h - október 2. 3 h
1954 május 23. 0 h - október 2. 2 h
1955 május 22. 2 h - október 2. 2 h
1956 június 3. 2 h - szeptember 30. 3 h
1957 június 2. 2 h - szeptember 29. 3 h
1980 április 6. 0 h - szeptember 28. 0 h
1981 március 29. 0 h - szeptember 27. 1 h
1982 március 28. 0 h - szeptember 26. 1 h
1983 március 27. 0 h - szeptember 25. 1 h
1984 március 25. 2 h - szeptember 30. 3 h
1985 március 31. 2 h - szeptember 29. 3 h
1986 március 30. 2 h - szeptember 28. 3 h
1987 március 29. 2 h - szeptember 27. 3 h
1988 március 27. 2 h - szeptember 25. 3 h
1989 március 26. 2 h - szeptember 24. 3 h
1990 március 25. 2 h - szeptember 30. 3 h
1991 március 31. 2 h - szeptember 29. 3 h
1992 március 29. 2 h - szeptember 27. 3 h
1993 március 28. 2 h - szeptember 26. 3 h
1994 március 27. 2 h - szeptember 25. 3 h
1995 március 26. 2 h - szeptember 24. 3 h
1996 március 31. 2 h - október 27. 3 h
1997 március 30. 2 h - október 26. 3 h
1998 március 29. 2 h - október 25. 3 h
1999 március 28. 2 h - október 31. 3 h
2000 március 26. 2 h - október 29. 3 h
2001 március 25. 2 h - október 28. 3 h
2002 március 31. 2 h - október 27. 3 h
2003 március 30. 2 h - október 26. 3 h
2004 március 28. 2 h - október 31. 3 h
2005 március 27. 2 h - október 30. 3 h
2006 március 26. 2 h - október 29. 3 h
2007 március 25. 2 h - október 28. 3 h
2008 március 30. 2 h - október 26. 3 h
2009 március 29. 2 h - október 25. 3 h
2010 március 28. 2 h - október 31. 3 h


Válaszd ki a keresendő fogalom kezdőbetűjét:


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ Vissza ]

Minden jog fenntartva. © Szerző: Asztrológia, horoszkóp - AsztroMókus


ysee
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Oldal generálás: 0.20 másodperc